Hunting area code | Hunting area name | Area (ha) | Length of roads | Sum of crashes | AVC added by JSDI | AVC added by users | Selected user's crashes | Density (crashes/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1395 | 32 | 1363 | 96 | 11.6364 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 379 | 357 | 22 | 13 | 7.8723 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 312 | 22 | 290 | 187 | 17.4167 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 296 | 104 | 192 | 184 | 19.2000 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 294 | 258 | 36 | 1 | 19.9231 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 287 | 281 | 6 | 6 | 13.6667 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 283 | 258 | 25 | 5 | 6.2619 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 274 | 232 | 42 | 4 | 9.8333 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 265 | 207 | 58 | 28 | 12.3684 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 257 | 244 | 13 | 0 | 4.6038 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 256 | 108 | 148 | 97 | 13.6667 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 232 | 231 | 1 | 0 | 8.5556 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 228 | 201 | 27 | 1 | 6.1212 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 223 | 181 | 42 | 21 | 5.9412 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 216 | 147 | 69 | 56 | 10.1500 | |||||||||
CZ5101109105 | Karasy | 1979 | 15 | 215 | 145 | 70 | 48 | 12.8667 | |||||||||
CZ8106110020 | Sedliště - Frýdek | 2787 | 21 | 213 | 187 | 26 | 12 | 9.4762 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 212 | 179 | 33 | 1 | 5.6250 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 210 | 129 | 81 | 76 | 10.7895 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 209 | 206 | 3 | 0 | 22.8889 |
5763/5763