Hunting area code | Hunting area name | Area (ha) | Length of roads | Sum of crashes | AVC added by JSDI | AVC added by users | Selected user's crashes | Density (crashes/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1391 | 28 | 1363 | 96 | 11.2727 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 293 | 18 | 275 | 175 | 16.0833 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 293 | 272 | 21 | 12 | 6.0426 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 273 | 94 | 179 | 171 | 17.6667 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 260 | 254 | 6 | 6 | 12.3810 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 254 | 218 | 36 | 1 | 16.8462 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 244 | 221 | 23 | 5 | 5.3810 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 243 | 95 | 148 | 97 | 12.8000 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 241 | 199 | 42 | 4 | 8.4583 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 238 | 225 | 13 | 0 | 4.2453 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 222 | 171 | 51 | 24 | 10.2632 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 202 | 169 | 33 | 1 | 5.3125 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 202 | 176 | 26 | 1 | 5.3636 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 197 | 116 | 81 | 76 | 10.1053 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 196 | 193 | 3 | 0 | 21.4444 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 189 | 147 | 42 | 21 | 4.9412 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 189 | 110 | 79 | 72 | 5.6875 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 188 | 187 | 1 | 0 | 6.9259 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 187 | 118 | 69 | 56 | 8.7000 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 187 | 135 | 52 | 0 | 19.2857 |
5763/5763