Hunting area code | Hunting area name | Area (ha) | Length of roads | Sum of crashes | AVC added by JSDI | AVC added by users | Selected user's crashes | Density (crashes/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1387 | 25 | 1362 | 95 | 10.9091 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 256 | 11 | 245 | 159 | 14.1667 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 254 | 88 | 166 | 158 | 16.4000 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 253 | 231 | 22 | 14 | 5.2128 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 239 | 233 | 6 | 6 | 11.3810 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 233 | 198 | 35 | 0 | 15.2308 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 233 | 219 | 14 | 0 | 4.1321 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 232 | 207 | 25 | 7 | 5.0952 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 230 | 85 | 145 | 94 | 11.9333 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 223 | 181 | 42 | 4 | 7.7083 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 199 | 166 | 33 | 1 | 5.2188 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 195 | 152 | 43 | 20 | 9.0526 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 191 | 107 | 84 | 79 | 9.7895 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 188 | 162 | 26 | 1 | 4.9394 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 186 | 182 | 4 | 1 | 20.3333 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 185 | 133 | 52 | 0 | 19.0000 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 184 | 105 | 79 | 72 | 5.5313 | |||||||||
CZ3208110094 | Uherce - Zbůch | 1529 | 10 | 179 | 102 | 77 | 1 | 10.3000 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 177 | 109 | 68 | 55 | 8.2000 | |||||||||
CZ2101202014 | Konopiště | 3651 | 39 | 177 | 160 | 17 | 3 | 4.1795 |
5763/5763