Hunting area code | Hunting area name | Area (ha) | Length of roads | Sum of crashes | AVC added by JSDI | AVC added by users | Selected user's crashes | Density (crashes/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1350 | 21 | 1329 | 67 | 8.0000 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 220 | 215 | 5 | 0 | 4.0566 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 213 | 212 | 1 | 0 | 16.3077 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 211 | 76 | 135 | 129 | 13.6667 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 197 | 191 | 6 | 6 | 9.3810 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 196 | 185 | 11 | 4 | 7.8750 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 191 | 181 | 10 | 5 | 3.9574 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 185 | 160 | 25 | 1 | 5.0313 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 182 | 166 | 16 | 7 | 4.1190 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 180 | 10 | 170 | 124 | 11.1667 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 177 | 94 | 83 | 79 | 9.1053 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 174 | 70 | 104 | 67 | 9.1333 | |||||||||
CZ3208110094 | Uherce - Zbůch | 1529 | 10 | 168 | 100 | 68 | 1 | 10.1000 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 168 | 120 | 48 | 0 | 17.1429 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 166 | 87 | 79 | 72 | 4.9688 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 163 | 157 | 6 | 1 | 4.7879 | |||||||||
CZ4203110025 | Spořice | 1554 | 14 | 157 | 124 | 33 | 22 | 10.4286 | |||||||||
CZ2101202014 | Konopiště | 3651 | 39 | 157 | 142 | 15 | 3 | 3.7179 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 153 | 151 | 2 | 1 | 16.8889 | |||||||||
CZ5105106502 | Bílý Kostel | 1880 | 25 | 153 | 114 | 39 | 36 | 6.0000 |
5763/5763