Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1398 | 35 | 1363 | 96 | 11.9091 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 397 | 375 | 22 | 13 | 8.2553 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 314 | 24 | 290 | 187 | 17.5833 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 300 | 108 | 192 | 184 | 19.4667 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 297 | 261 | 36 | 1 | 20.1538 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 294 | 288 | 6 | 6 | 14.0000 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 292 | 267 | 25 | 5 | 6.4762 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 284 | 223 | 61 | 31 | 13.3684 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 279 | 237 | 42 | 4 | 10.0417 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 263 | 250 | 13 | 0 | 4.7170 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 260 | 112 | 148 | 97 | 13.9333 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 240 | 239 | 1 | 0 | 8.8519 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 233 | 191 | 42 | 21 | 6.2353 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 230 | 203 | 27 | 1 | 6.1818 | |||||||||
CZ5101109105 | Karasy | 1979 | 15 | 227 | 156 | 71 | 49 | 13.6667 | |||||||||
CZ8106110020 | Sedliště - Frýdek | 2787 | 21 | 220 | 194 | 26 | 12 | 9.8095 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 220 | 151 | 69 | 56 | 10.3500 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 215 | 212 | 3 | 0 | 23.5556 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 215 | 182 | 33 | 1 | 5.7188 | |||||||||
CZ8108110002 | Havířov | 3188 | 27 | 214 | 196 | 18 | 10 | 7.6296 |
5763/5763