Kód honitby Název honitby Rozloha (ha) Délka silnic (km) Celkem srážek Srážky z JSDI Srážky od uživatelů Vybrané srážky od uživatelů Hustota (srážek/km)
CZ2125110001 Bolina 1112 11 1399 36 1363 96 12.0000
CZ0004404511 Ralsko 22842 47 411 389 22 13 8.5532
CZ3111110013 Katovice 977 12 315 25 290 187 17.6667
CZ2115110011 Brodce - Jizera 821 13 303 267 36 1 20.6154
CZ8119109005 Ostříž Hošťálkovice 2518 21 303 297 6 6 14.4286
CZ5101306124 Sedliště 3126 19 303 239 64 33 14.3158
CZ2101110034 Poříčí nad Sázavou 1883 15 302 109 193 185 19.6000
CZ2105609020 Jíloviště 4512 42 301 276 25 5 6.6905
CZ0004404513 Mladá 5736 24 284 242 42 4 10.2500
CZ3213106045 Stříbro 7285 53 270 257 13 0 4.8491
CZ8106110016 Dobrá - Pazderna 1337 15 262 114 148 97 14.0667
CZ4214110004 Chabařovice 2215 27 248 247 1 0 9.1481
CZ2115110039 Předměřice 1900 33 243 216 27 1 6.5758
CZ4103309011 Počerny 3371 34 238 196 42 21 6.3824
CZ5101109105 Karasy 1979 15 231 158 73 51 13.9333
CZ8106110020 Sedliště - Frýdek 2787 21 225 199 26 12 10.0476
CZ6204202004 Valtice - Háje 2650 9 224 221 3 0 24.5556
CZ5106110604 Pihel 1636 20 223 154 69 56 10.5000
CZ3212110004 Dobřany 2935 32 217 184 33 1 5.7813
CZ4214110005 Jedlová hora 2780 23 216 185 31 5 8.2609

5763/5763


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.