Kód honitby Název honitby Rozloha (ha) Délka silnic (km) Celkem srážek Srážky z JSDI Srážky od uživatelů Vybrané srážky od uživatelů Hustota (srážek/km)
CZ2125110001 Bolina 1112 11 1391 28 1363 96 11.2727
CZ3111110013 Katovice 977 12 291 17 274 175 16.0000
CZ0004404511 Ralsko 22842 47 286 263 23 14 5.8936
CZ2101110034 Poříčí nad Sázavou 1883 15 265 90 175 167 17.1333
CZ8119109005 Ostříž Hošťálkovice 2518 21 258 252 6 6 12.2857
CZ2115110011 Brodce - Jizera 821 13 247 211 36 1 16.3077
CZ2105609020 Jíloviště 4512 42 241 216 25 7 5.3095
CZ3213106045 Stříbro 7285 53 239 225 14 0 4.2453
CZ0004404513 Mladá 5736 24 238 196 42 4 8.3333
CZ8106110016 Dobrá - Pazderna 1337 15 238 92 146 95 12.4667
CZ5101306124 Sedliště 3126 19 217 167 50 23 10.0000
CZ3212110004 Dobřany 2935 32 201 168 33 1 5.2813
CZ8119110014 Svinov 1524 19 198 114 84 79 10.1579
CZ2115110039 Předměřice 1900 33 195 169 26 1 5.1515
CZ6204202004 Valtice - Háje 2650 9 193 189 4 1 21.1111
CZ4103309011 Počerny 3371 34 192 143 49 28 5.0294
CZ2101110041 Struhařov 2875 32 189 110 79 72 5.6875
CZ4214110004 Chabařovice 2215 27 189 183 6 5 6.9630
CZ3208110072 Líně 1391 7 187 135 52 0 19.2857
CZ5106110604 Pihel 1636 20 186 117 69 56 8.6500

5763/5763


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.