Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1352 | 23 | 1329 | 67 | 8.1818 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 221 | 216 | 5 | 0 | 4.0755 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 216 | 78 | 138 | 131 | 13.9333 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 215 | 214 | 1 | 0 | 16.4615 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 199 | 193 | 6 | 6 | 9.4762 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 198 | 187 | 11 | 4 | 7.9583 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 194 | 184 | 10 | 5 | 4.0213 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 191 | 175 | 16 | 7 | 4.3333 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 185 | 160 | 25 | 1 | 5.0313 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 182 | 10 | 172 | 125 | 11.2500 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 177 | 73 | 104 | 67 | 9.3333 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 177 | 94 | 83 | 79 | 9.1053 | |||||||||
CZ3208110094 | Uherce - Zbůch | 1529 | 10 | 168 | 100 | 68 | 1 | 10.1000 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 168 | 120 | 48 | 0 | 17.1429 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 167 | 88 | 79 | 72 | 5.0000 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 164 | 158 | 6 | 1 | 4.8182 | |||||||||
CZ4203110025 | Spořice | 1554 | 14 | 158 | 125 | 33 | 22 | 10.5000 | |||||||||
CZ2101202014 | Konopiště | 3651 | 39 | 157 | 142 | 15 | 3 | 3.7179 | |||||||||
CZ5105106502 | Bílý Kostel | 1880 | 25 | 156 | 117 | 39 | 36 | 6.1200 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 155 | 153 | 2 | 1 | 17.1111 |
5763/5763