Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1392 | 29 | 1363 | 96 | 11.3636 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 323 | 302 | 21 | 12 | 6.6809 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 308 | 19 | 289 | 186 | 17.0833 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 283 | 99 | 184 | 176 | 18.3333 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 270 | 264 | 6 | 6 | 12.8571 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 266 | 230 | 36 | 1 | 17.7692 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 253 | 230 | 23 | 5 | 5.5952 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 252 | 104 | 148 | 97 | 13.4000 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 251 | 209 | 42 | 4 | 8.8750 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 244 | 231 | 13 | 0 | 4.3585 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 240 | 185 | 55 | 27 | 11.1579 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 215 | 189 | 26 | 1 | 5.7576 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 202 | 169 | 33 | 1 | 5.3125 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 202 | 201 | 1 | 0 | 7.4444 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 202 | 121 | 81 | 76 | 10.3684 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 200 | 197 | 3 | 0 | 21.8889 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 199 | 157 | 42 | 21 | 5.2353 | |||||||||
CZ5101109105 | Karasy | 1979 | 15 | 197 | 129 | 68 | 46 | 11.6667 | |||||||||
CZ8106110020 | Sedliště - Frýdek | 2787 | 21 | 195 | 169 | 26 | 12 | 8.6190 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 195 | 126 | 69 | 56 | 9.1000 |
5763/5763