Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1342 | 13 | 1329 | 67 | 7.2727 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 153 | 153 | 0 | 0 | 11.7692 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 141 | 133 | 8 | 4 | 5.7083 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 137 | 57 | 80 | 77 | 7.0526 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 137 | 134 | 3 | 0 | 2.5283 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 135 | 39 | 96 | 63 | 6.8000 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 135 | 56 | 79 | 72 | 4.0000 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 135 | 131 | 4 | 4 | 6.4286 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 121 | 115 | 6 | 1 | 3.5152 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 120 | 90 | 30 | 0 | 12.8571 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 120 | 105 | 15 | 7 | 2.6667 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 115 | 54 | 61 | 56 | 7.3333 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 114 | 108 | 6 | 1 | 3.4063 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 111 | 49 | 62 | 51 | 5.0000 | |||||||||
CZ8119110011 | Hrabová | 1742 | 19 | 109 | 89 | 20 | 2 | 4.7895 | |||||||||
CZ4203110025 | Spořice | 1554 | 14 | 106 | 84 | 22 | 22 | 7.5714 | |||||||||
CZ2101202014 | Konopiště | 3651 | 39 | 105 | 92 | 13 | 3 | 2.4359 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 103 | 93 | 10 | 5 | 2.0851 | |||||||||
CZ7202110056 | Doubrava Zahnašovice | 776 | 5 | 102 | 6 | 96 | 90 | 19.2000 | |||||||||
CZ5105210543 | Rozkoš | 960 | 4 | 101 | 63 | 38 | 23 | 21.5000 |
5763/5763