Kód honitby Název honitby Rozloha (ha) Délka silnic (km) Celkem srážek Srážky z JSDI Srážky od uživatelů Vybrané srážky od uživatelů Hustota (srážek/km)
CZ2125110001 Bolina 1112 11 1394 31 1363 96 11.5455
CZ0004404511 Ralsko 22842 47 334 313 21 12 6.9149
CZ3111110013 Katovice 977 12 310 20 290 187 17.2500
CZ2101110034 Poříčí nad Sázavou 1883 15 287 99 188 180 18.6000
CZ8119109005 Ostříž Hošťálkovice 2518 21 278 272 6 6 13.2381
CZ2115110011 Brodce - Jizera 821 13 270 234 36 1 18.0769
CZ2105609020 Jíloviště 4512 42 261 238 23 5 5.7857
CZ0004404513 Mladá 5736 24 256 214 42 4 9.0833
CZ8106110016 Dobrá - Pazderna 1337 15 254 106 148 97 13.5333
CZ5101306124 Sedliště 3126 19 250 194 56 27 11.6316
CZ3213106045 Stříbro 7285 53 246 233 13 0 4.3962
CZ2115110039 Předměřice 1900 33 216 190 26 1 5.7879
CZ4214110004 Chabařovice 2215 27 213 212 1 0 7.8519
CZ8119110014 Svinov 1524 19 207 126 81 76 10.6316
CZ4103309011 Počerny 3371 34 206 164 42 21 5.4412
CZ3212110004 Dobřany 2935 32 205 172 33 1 5.4063
CZ5101109105 Karasy 1979 15 204 135 69 47 12.1333
CZ8106110020 Sedliště - Frýdek 2787 21 203 177 26 12 9.0000
CZ5106110604 Pihel 1636 20 201 132 69 56 9.4000
CZ6204202004 Valtice - Háje 2650 9 201 198 3 0 22.0000

5763/5763


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.