Kód honitby Název honitby Rozloha (ha) Délka silnic (km) Celkem srážek Srážky z JSDI Srážky od uživatelů Vybrané srážky od uživatelů Hustota (srážek/km)
CZ2125110001 Bolina 1112 11 1395 32 1363 96 11.6364
CZ0004404511 Ralsko 22842 47 383 361 22 13 7.9574
CZ3111110013 Katovice 977 12 312 22 290 187 17.4167
CZ2101110034 Poříčí nad Sázavou 1883 15 297 105 192 184 19.2667
CZ2115110011 Brodce - Jizera 821 13 295 259 36 1 20.0000
CZ8119109005 Ostříž Hošťálkovice 2518 21 288 282 6 6 13.7143
CZ2105609020 Jíloviště 4512 42 286 261 25 5 6.3333
CZ0004404513 Mladá 5736 24 275 233 42 4 9.8750
CZ5101306124 Sedliště 3126 19 268 210 58 28 12.5263
CZ3213106045 Stříbro 7285 53 258 245 13 0 4.6226
CZ8106110016 Dobrá - Pazderna 1337 15 257 109 148 97 13.7333
CZ4214110004 Chabařovice 2215 27 232 231 1 0 8.5556
CZ2115110039 Předměřice 1900 33 228 201 27 1 6.1212
CZ4103309011 Počerny 3371 34 225 183 42 21 6.0000
CZ5101109105 Karasy 1979 15 221 150 71 49 13.2667
CZ5106110604 Pihel 1636 20 216 147 69 56 10.1500
CZ8106110020 Sedliště - Frýdek 2787 21 213 187 26 12 9.4762
CZ3212110004 Dobřany 2935 32 213 180 33 1 5.6563
CZ8119110014 Svinov 1524 19 210 129 81 76 10.7895
CZ6204202004 Valtice - Háje 2650 9 209 206 3 0 22.8889

5763/5763


Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. O cookies.