Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1396 | 33 | 1363 | 96 | 11.7273 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 388 | 366 | 22 | 13 | 8.0638 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 312 | 22 | 290 | 187 | 17.4167 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 299 | 107 | 192 | 184 | 19.4000 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 295 | 259 | 36 | 1 | 20.0000 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 288 | 263 | 25 | 5 | 6.3810 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 288 | 282 | 6 | 6 | 13.7143 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 275 | 233 | 42 | 4 | 9.8750 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 271 | 213 | 58 | 28 | 12.6842 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 258 | 245 | 13 | 0 | 4.6226 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 258 | 110 | 148 | 97 | 13.8000 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 233 | 232 | 1 | 0 | 8.5926 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 228 | 201 | 27 | 1 | 6.1212 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 227 | 185 | 42 | 21 | 6.0588 | |||||||||
CZ5101109105 | Karasy | 1979 | 15 | 222 | 151 | 71 | 49 | 13.3333 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 217 | 148 | 69 | 56 | 10.2000 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 213 | 180 | 33 | 1 | 5.6563 | |||||||||
CZ8106110020 | Sedliště - Frýdek | 2787 | 21 | 213 | 187 | 26 | 12 | 9.4762 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 210 | 129 | 81 | 76 | 10.7895 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 210 | 207 | 3 | 0 | 23.0000 |
5763/5763