Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1389 | 27 | 1362 | 95 | 11.0909 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 287 | 16 | 271 | 173 | 15.7500 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 282 | 259 | 23 | 14 | 5.8085 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 264 | 89 | 175 | 167 | 17.0667 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 251 | 245 | 6 | 6 | 11.9524 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 246 | 210 | 36 | 1 | 16.2308 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 239 | 214 | 25 | 7 | 5.2619 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 237 | 91 | 146 | 95 | 12.4000 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 237 | 223 | 14 | 0 | 4.2075 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 236 | 194 | 42 | 4 | 8.2500 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 212 | 162 | 50 | 23 | 9.7368 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 200 | 167 | 33 | 1 | 5.2500 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 196 | 112 | 84 | 79 | 10.0526 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 192 | 166 | 26 | 1 | 5.0606 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 192 | 188 | 4 | 1 | 21.0000 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 189 | 110 | 79 | 72 | 5.6875 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 187 | 139 | 48 | 27 | 4.8824 | |||||||||
CZ5105106502 | Bílý Kostel | 1880 | 25 | 185 | 145 | 40 | 36 | 7.2400 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 185 | 133 | 52 | 0 | 19.0000 | |||||||||
CZ2101202014 | Konopiště | 3651 | 39 | 183 | 166 | 17 | 3 | 4.3333 |
5763/5763