Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1346 | 17 | 1329 | 67 | 7.6364 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 168 | 168 | 0 | 0 | 12.9231 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 164 | 159 | 5 | 0 | 3.0000 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 153 | 142 | 11 | 4 | 6.0833 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 151 | 147 | 4 | 4 | 7.1905 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 148 | 44 | 104 | 67 | 7.4000 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 143 | 130 | 13 | 1 | 4.0938 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 142 | 62 | 80 | 77 | 7.3158 | |||||||||
CZ2101110041 | Struhařov | 2875 | 32 | 141 | 62 | 79 | 72 | 4.1875 | |||||||||
CZ3208110072 | Líně | 1391 | 7 | 138 | 100 | 38 | 0 | 14.2857 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 135 | 119 | 16 | 7 | 3.0000 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 134 | 60 | 74 | 69 | 8.6000 | |||||||||
CZ5307110014 | Švábenice | 2241 | 22 | 134 | 11 | 123 | 120 | 5.9545 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 127 | 121 | 6 | 1 | 3.6970 | |||||||||
CZ7202110056 | Doubrava Zahnašovice | 776 | 5 | 125 | 9 | 116 | 110 | 23.8000 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 124 | 114 | 10 | 5 | 2.5319 | |||||||||
CZ3208110094 | Uherce - Zbůch | 1529 | 10 | 121 | 68 | 53 | 1 | 6.9000 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 121 | 58 | 63 | 51 | 5.4500 | |||||||||
CZ8119110011 | Hrabová | 1742 | 19 | 119 | 99 | 20 | 2 | 5.3158 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 118 | 7 | 111 | 84 | 7.5833 |
5763/5763