Kód honitby | Název honitby | Rozloha (ha) | Délka silnic (km) | Celkem srážek | Srážky z JSDI | Srážky od uživatelů | Vybrané srážky od uživatelů | Hustota (srážek/km) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ2125110001 | Bolina | 1112 | 11 | 1395 | 32 | 1363 | 96 | 11.6364 | |||||||||
CZ0004404511 | Ralsko | 22842 | 47 | 376 | 354 | 22 | 13 | 7.8085 | |||||||||
CZ3111110013 | Katovice | 977 | 12 | 312 | 22 | 290 | 187 | 17.4167 | |||||||||
CZ2101110034 | Poříčí nad Sázavou | 1883 | 15 | 295 | 103 | 192 | 184 | 19.1333 | |||||||||
CZ2115110011 | Brodce - Jizera | 821 | 13 | 292 | 256 | 36 | 1 | 19.7692 | |||||||||
CZ8119109005 | Ostříž Hošťálkovice | 2518 | 21 | 286 | 280 | 6 | 6 | 13.6190 | |||||||||
CZ2105609020 | Jíloviště | 4512 | 42 | 281 | 256 | 25 | 5 | 6.2143 | |||||||||
CZ0004404513 | Mladá | 5736 | 24 | 271 | 229 | 42 | 4 | 9.7083 | |||||||||
CZ5101306124 | Sedliště | 3126 | 19 | 263 | 205 | 58 | 28 | 12.2632 | |||||||||
CZ8106110016 | Dobrá - Pazderna | 1337 | 15 | 256 | 108 | 148 | 97 | 13.6667 | |||||||||
CZ3213106045 | Stříbro | 7285 | 53 | 256 | 243 | 13 | 0 | 4.5849 | |||||||||
CZ4214110004 | Chabařovice | 2215 | 27 | 232 | 231 | 1 | 0 | 8.5556 | |||||||||
CZ2115110039 | Předměřice | 1900 | 33 | 227 | 200 | 27 | 1 | 6.0909 | |||||||||
CZ4103309011 | Počerny | 3371 | 34 | 218 | 176 | 42 | 21 | 5.7941 | |||||||||
CZ5106110604 | Pihel | 1636 | 20 | 214 | 145 | 69 | 56 | 10.0500 | |||||||||
CZ8106110020 | Sedliště - Frýdek | 2787 | 21 | 213 | 187 | 26 | 12 | 9.4762 | |||||||||
CZ5101109105 | Karasy | 1979 | 15 | 212 | 142 | 70 | 48 | 12.6667 | |||||||||
CZ8119110014 | Svinov | 1524 | 19 | 210 | 129 | 81 | 76 | 10.7895 | |||||||||
CZ3212110004 | Dobřany | 2935 | 32 | 210 | 177 | 33 | 1 | 5.5625 | |||||||||
CZ6204202004 | Valtice - Háje | 2650 | 9 | 209 | 206 | 3 | 0 | 22.8889 |
5763/5763